ToutTheCappers.com
SERVICE PLAYS & CONSENSUS REPORT
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

TOP 10 NCAA FOOTBALL & NFL HANDICAPPERS IN 2008-10

 
Post new topic   Reply to topic    ToutTheCappers.com Forum Index -> ***TTC DAILY UPDATE***
View previous topic :: View next topic  
Author Message
LENWOOD
Site Admin


Joined: 09 Feb 2006
Posts: 33720

PostPosted: Tue Sep 22, 2009 11:20 pm    Post subject: TOP 10 NCAA FOOTBALL & NFL HANDICAPPERS IN 2008-10 Reply with quote

TOP 10 NCAA FOOTBALL HANDICAPPERS
2009/10 Season
#1 PRIMETIME (CFB 24-10 ~ 71%)
#2 INSIDE STEAM (CFB 27-13 ~ 68%)
#3 COWTOWN SPORTS (CFB 28-14 ~ 67%)
#4 JIM KRUGER (CFB 44-22 ~ 67%)
#5 SPORTS ADVISOR (CFB 9-5-2 ~ 64%)
#6 BILL BAILEY (CFB 22-13~ 63%)
#7 EXECUTIVE SPORTSLINE (CFB 60-37 ~ 62%)
#8 DOLPHIN SPORTS (CFB 35-21 ~ 62%)
#9 PLAYERS CHOICE (CFB 20-12~ 62%)
#10 TEXAS INSIDERS (CFB 10-6 ~ 62%)


TOP 10 NCAA FOOTBALL HANDICAPPERS
2008/09 Season
#1 MILLIONAIRES CLUB (24-7 ~ 77%)
#2 VEGAS HIGH ROLLER (11-5 ~ 69%) 10-3 ~ 77% in '07
#3 TOP DAWG (56-26 ~ 68%)
#4 MVP POWERLOCKS (10-5 ~ 67%) 29-14 ~ 67% Since '07
#5 JOE D SPORTS (46-24 ~ 66%)
#6 SPORTS ONE (32-17 ~ 65%) 10* Plays 11-2 in '08
#7 COMPUTER KIDS (41-27 ~ 64%)
#8 THE KILLER MOVE (44-25 ~ 64%)
#9 LATE INFORMATION (10-6 ~ 63%)
#10 MIKE LINEBACK (34-22 ~ 61%)



TOP 10 NFL HANDICAPPERS
2009/10 Season
#1 MILLIONAIRE CLUB (NFL 17-6-1~ 74%)
#2 MVP POWERLOCKS (NFL 11-5-1 ~ 69%)
#3 LOCKEROOM (NFL 11-6 ~ 65%)
#4 SPORTS UNLIMITED (NFL 40-24 ~ 62%)
#5 BILL BAILEY (NFL 21-13 ~ 62%)
#6 PRIMETIME (NFL 20-13 ~ 61%)
#7 NATIONAL SPORTSLINE (NFL 11-7 ~ 61%)
#8 THE UNKNOWN (NFL 62-43 ~ 59%)
#9 STAN SHARP (NFL 23-16 ~ 59%)
#10 LVSS (NFL 39-28 ~ 58%)


TOP 10 NFL HANDICAPPERS
2008/09 Season
#1 MASTERS EDGE (14-5 ~ 74%)
#2 SOLID GOLD PICKS (39-17 ~ 70%)
#3 LATE INFORMATION (14-6 ~70%)
#4 REED HARRIS (42-19 ~ 69%)
#5 SUPER SYSTEMS (17-8 ~ 68%)
#6 TEDDY COVERS (54-29 ~ 65%)
#7 RAIDER SPORTS (33-18 ~ 65%)
#8 MIKE LINEBACK (49-27 ~ 64%)
#9 PREFERRED PICKS (32-19 ~ 63%)
#10 PRIME STAR (12-7 ~ 63%)


CLICK HERE FOR SAMPLE CONSENSUS REPORTS


2010 FOOTBALL CONSENSUS REPORT
$425.00 - BASEBALL CONSENSUS INCLUDED FREE!




2010/11 FOOTBALL & BASKETBALL CONSENSUS REPORT
UNTIL THE NBA FINALS - BASEBALL CONSENSUS INCLUDED FREE!
$650.00



]
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    ToutTheCappers.com Forum Index -> ***TTC DAILY UPDATE*** All times are GMT - 5 Hours
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


 

Home || Consensus Report & Expert

<--Copyright(c) 2006 www.toutthecappers.com -->
<--Site Credits: Media Linkers-->